Statistiques mensuelles sur les événements maritimes
Mars 2012
| Mars | Janvier à mars | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | 2012 | 2011 | 2007-2011 moyenne | |
| Données produites le 16 avril 2012. Les moyennes quinquennales ont été arrondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
| Nombre total d'accidents maritimes | 13 | 18 | 22 | 49 | 53 | 63 |
| Accidents aux navires | 11 | 16 | 19 | 41 | 46 | 56 |
| Abordage | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chavirement | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A sombré / A coulé | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Incendie / Explosion | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 9 |
| Échouement | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 11 |
| Heurt violent | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 8 |
| Avaries causées par les glaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaries - hélice / gouvernail / bâtiment | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Envahissement | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Autres | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| Accidents à bord de navires | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| Navires en cause dans des accidents aux navires | 13 | 17 | 21 | 48 | 49 | 61 |
| Par type de navire | ||||||
| Cargo | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| Vraquier / OBO | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| Citerne | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Remorqueur | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| Chaland | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Traversier | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| Passager | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Bateau de pêche | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 14 |
| Navire de service | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Non commercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Par pavillon du navire | ||||||
| Canadien (sauf bateau de pêche) | 7 | 13 | 11 | 25 | 32 | 33 |
| Canadien (bateau de pêche) | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 |
| Pavillon étranger | 3 | 2 | 5 | 13 | 10 | 14 |
| Navires perdus (par jauge brute) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 600 tjb et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de 150 à 1 599 tjb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| de 60 à 149 tjb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| de 15 à 59 tjb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| moins de 15 tjb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tjb inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Accidents aux navires | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Accidents à bord de navires | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Blessés | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 9 |
| Accidents aux navires | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Accidents à bord de navires | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Incidents signalés (rapports obligatoires) | 11 | 15 | 16 | 45 | 43 | 50 |
| Situation très rapprochée | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Machine / gouvernail / hélice | 9 | 9 | 7 | 23 | 18 | 17 |
| Problèmes de cargaison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Incidents personnels | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Autres | 1 | 5 | 7 | 18 | 23 | 28 |
- Date de modification :
