Language selection

Accidents et incidents sous juridiction fédérale, par opérateur de train, 2004-2013

Définitions d'événements ferroviaires à signaler

Les définitions suivantes s'appliquent aux événements ferroviaires qui doivent être signalés en vertu de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et du règlement connexe.

Événement ferroviaire

  1. Tout accident ou incident lié à l'utilisation de matériel roulant sur un chemin de fer.
  2. Toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait, à défaut de mesure corrective, causer un accident ou un incident décrit au point a) ci-dessus.

Accident ferroviaire à signaler

Un accident résultant directement de l'utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :

  1. une personne subit une blessure grave ou décède du fait d'être :
    1. soit à bord du matériel roulant ou en train d'en descendre,
    2. soit en contact avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;
  2. le matériel roulant :
    1. soit subit une collision à un passage à niveau,
    2. soit subit une collision ou un déraillement alors qu'il transporte des voyageurs,
    3. soit subit une collision ou un déraillement alors qu'il transporte des marchandises dangereuses ou qu'il n'a pas été purgé de son dernier chargement dont on sait qu'il contenait des marchandises dangereuses,
    4. soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d'utilisation,
    5. soit subit ou cause un incendie ou une explosion ou occasionne des dommages au chemin de fer de sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement soit compromise.

Incident ferroviaire à signaler

Un incident résultant directement de l'utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :

  1. un risque de collision survient;
  2. un aiguillage de voie principale est laissé en position anormale sans mesure de protection;
  3. un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant sur la voie;
  4. il se produit un chevauchement d'autorisations de mouvement sans mesure de protection;
  5. le matériel roulant dépasse les limites de l'autorisation applicable à son mouvement;
  6. le matériel roulant part à la dérive;
  7. tout membre d'équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d'utilisation du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement;
  8. des marchandises dangereuses se répandent à bord du matériel roulant ou s'en échappent.

Blessure grave

Blessure susceptible de nécessiter l'hospitalisation de la victime.

Accident mettant en cause des marchandises dangereuses

On considère qu'un accident met en cause des marchandises dangereuses si tout wagon transportant (ou ayant récemment transporté) une marchandise dangereuse déraille, heurte du matériel roulant ou tout autre objet ou est heurté par du matériel ou tout autre objet. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu fuite de marchandises dangereuses. Cette catégorie englobe aussi les accidents aux passages à niveau qui mettent en cause un véhicule automobile (par exemple, un camion-citerne) qui transporte une marchandise dangereuse.

Accidents sous juridiction fédérale par opérateur de train*, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tous les opérateurs 1413 1476 1371 1334 1199 1057 1089 1044 1044 1093
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 4 5 2 3 2 0 2 8 6 7
ALGOMA CENTRAL RAILWAY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
AMTRAK (NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORP.) 2 3 1 0 3 1 1 0 2 1
ARNAUD RAILWAY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ATHABASCA NORTHERN RAILWAY 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BURLINGTON NORTHERN AND SANTA FE MAN INC. 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE COMPANY 0 3 6 4 0 1 1 0 0 2
CANADIAN AMERICAN RAILROAD COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. 686 679 665 674 527 540 521 495 497 505
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO. 546 603 534 498 514 389 460 437 485 403
CANDO CONTRACTING LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CAPE BRETON AND CENTRAL NOVA SCOTIA RAILWAY 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
CAPITAL RAILWAY 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
CARLETON TRAIL RAILWAY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL MANITOBA RAILWAY 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
CHEMIN DE FER BAIE-DES CHALEURS INC. 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
CHEMIN DE FER DE LA MATEPEDIA INC. 13 3 6 3 8 4 0 0 0 0
CONTRACTOR 0 0 1 0 0 1 5 5 9 6
CSX TRANSPORTATION 5 6 5 3 1 3 1 0 13 0
CUSTOMER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ESSEX TERMINAL RAILWAY COMPANY 1 4 0 1 1 1 0 0 1 1
GO TRANSIT 6 6 5 7 5 14 10 7 7 6
GODERICH-EXETER RAILWAY COMPANY LTD. 6 0 7 4 13 14 8 5 3 16
GREAT SANDHILLS RAILWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GREAT WESTERN RAILWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HUDSON BAY RAILWAY 5 8 6 14 8 4 3 5 3 6
HURON CENTRAL RAILWAY 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1
INDUSTRIAL SWITCHER 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KELOWNA PACIFIC RAILWAY 6 6 5 7 2 1 0 0 1 2
KETTLE FALLS INTERNATIONAL RAILWAY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LAKELAND AND WATERWAYS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MACKENZIE NORTHERN 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0
MONTREAL MAINE & ATLANTIC 25 33 7 8 6 2 8 18 14 9
NEW BRUNSWICK EAST COAST RAILWAY 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
NEW BRUNSWICK SOUTHERN 3 1 7 3 9 0 0 0 4 1
NIPISSING CENTRAL RAILWAY (ONTC) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NORFOLK SOUTHERN RAILWAY 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1
OKANAGAN VALLEY RAILWAY 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
ONTARIO NORTHLAND 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2
OTTAWA CENTRAL RAILWAY 9 15 10 21 11 0 0 0 0 0
OTTAWA VALLEY RAILWAY 3 5 7 3 14 5 1 1 1 2
PORT COLBORNE HARBOUR RAILWAY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PORT OF MONTREAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PRIVATE SWITCHER 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0
QUEBEC GATINEAU RAILWAY 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
QUEBEC NORTH SHORE AND LABRADOR RAILWAY CO. 6 7 4 3 5 5 6 17 7 9
RAIL TERM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAINEER RAILTOURS 1 0 2 2 0 2 0 1 3 0
SOUTHERN ONTARIO RAILWAY 2 10 7 2 3 2 6 2 2 0
SOUTHERN RAILWAY OF BC 2 1 17 6 5 10 1 1 0 4
ST. LAWRENCE & ATLANTIC (QUEBEC) INC. 4 2 3 4 1 1 2 0 0 0
ST. THOMAS & EASTERN RAILWAY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SYDNEY COAL RAILWAY 4 0 0 1 1 1 0 1 2 1
TORONTO TERMINALS RAILWAY COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
TSHIUETIN RAIL TRANSPORTATION INC. 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1
UNION PACIFIC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIA RAIL CANADA INC. 56 61 51 59 60 53 47 34 30 53
WEST COAST EXPRESS 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2
WHITE PASS & YUKON ROUTE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WINDSOR & HANTSPORT RAILWAY COMPANY LIMITED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Données produites le 18 août 2014.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Les parties peuvent ne pas correspondent au total. Quand 2 opérateurs différents sont liés à un accident, l'événement est comptabilisé pour chaque opérateur mais une seule fois dans le total.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Incidents sous juridiction fédérale par opérateur de train*, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tous les opérateurs 245 220 223 216 207 188 233 235 220
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 0 0 0 0 0 0 0 6 4 3
AMTRAK (NATIONAL RAILROAD PASSENGER CORP.) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ATHABASCA NORTHERN RAILWAY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BURLINGTON NORTHERN AND SANTA FE MAN INC. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE COMPANY 0 2 3 3 1 0 1 0 0 0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. 115 116 91 97 95 69 108 119 125 99
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO. 78 86 74 94 67 65 54 66 68 72
CAPITAL RAILWAY 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
CENTRAL MANITOBA RAILWAY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CHEMIN DE FER DE LA MATEPEDIA INC. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
CHEMIN DE FER QUEBEC GATINEAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CONTRACTOR 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
CSX TRANSPORTATION 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
CUSTOMER 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ESSEX TERMINAL RAILWAY COMPANY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GO TRANSIT 1 0 5 4 2 4 0 1 2 1
GODERICH-EXETER RAILWAY COMPANY LTD. 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3
GREAT SANDHILLS RAILWAY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GREAT WESTERN RAILWAY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HUDSON BAY RAILWAY 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
HURON CENTRAL RAILWAY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KELOWNA PACIFIC RAILWAY 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
MACKENZIE NORTHERN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTREAL MAINE & ATLANTIC 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1
NEW BRUNSWICK EAST COAST RAILWAY 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NEW BRUNSWICK SOUTHERN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ONTARIO NORTHLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ORANGEVILLE BRAMPTON RAILWAY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OTTAWA CENTRAL RAILWAY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OTTAWA VALLEY RAILWAY 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
QUEBEC GATINEAU RAILWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
QUEBEC NORTH SHORE AND LABRADOR RAILWAY CO. 4 0 1 3 1 2 2 13 6 4
ROBERVAL AND SAGUENAY RAILWAY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ROCKY MOUNTAINEER RAILTOURS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ST. LAWRENCE & ATLANTIC (QUEBEC) INC. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
SYDNEY COAL RAILWAY 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
TORONTO TERMINALS RAILWAY COMPANY 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
TSHIUETIN RAIL TRANSPORTATION INC. 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1
VIA RAIL CANADA INC. 4 7 11 3 12 9 11 6 3 9
WEST COAST EXPRESS 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Données produites le 18 août 2014.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
- Indisponible pour toute période de référence
Les parties peuvent ne pas correspondre au total. Quand un incident met en cause du matériel roulant comme un wagon unique ou une tranche de wagons, les renseignements sur l'opérateur de l'équipement peuvent ne pas être consignés.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada