Statistiques annuelles des événements ferroviaires 2011 - faits saillants
En 2011, il y a eu un total de 1 023 accidents ferroviaires signalés au Bureau de la sécurité des transports, une baisse de 5 % par rapport à 2010 (1 076 accidents) et une baisse de 15 % par rapport à la moyenne annuelle d'accidents de 2006 à 2010 (1 198 accidents).
En 2011, on calcule que l'activité ferroviaire 1, mesurée en million de trains mille, a augmenté de 1,3 % par rapport à 2010, mais qu'elle est en baisse de 3,6 % par rapport à la moyenne annuelle quinquennale. Le taux d'accident a été de 12 accidents par million de trains mille en 2011, comparé à 12,8 en 2010, et à 13,6 en moyenne annuellement au cours des cinq dernières années.
En 2011, il y a eu 71 accidents mortels par rapport à 81 en 2010, et par rapport à une moyenne annuelle quinquennale de 81.
En 2011, 204 incidents ferroviaires au total ont été signalés au BST en vertu des exigences de déclarations obligatoires d'événements, une hausse par rapport à 2010 (160), et par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (205).
Source de données d'activité : Transports Canada [trains mille estimatifs].↑
| 2011 | 2010 | 2006-2010 moyenne |
|
|---|---|---|---|
| Accidents | 1 023 | 1 076 | 1 198 |
| Collisions en voie principale | 3 | 4 | 5 |
| Déraillements en voie principale – 1–2 wagons | 46 | 40 | 61 |
| Déraillements en voie principale – 3 wagons et plus | 57 | 40 | 54 |
| Accidents à des passages à niveau | 169 | 181 | 210 |
| Collisions hors d'une voie principale | 88 | 93 | 98 |
| Déraillements hors d'une voie principale – 1–2 wagons | 370 | 431 | 453 |
| Déraillements hors d'une voie principale – 3 wagons et plus | 115 | 110 | 136 |
| Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 33 | 34 | 32 |
| Accidents à des employés / voyageurs | 11 | 9 | 13 |
| Accidents d'intrus | 67 | 81 | 84 |
| Incendies / Explosions | 23 | 30 | 22 |
| Autres | 41 | 23 | 30 |
| Incidents | 204 | 160 | 205 |
| Fuite de marchandises dangeureuses | 51 | 40 | 70 |
| Aiguillage de voie principale en position anormale | 10 | 5 | 7 |
| Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 118 | 102 | 105 |
| Matériel roulant parti à la dérive | 15 | 5 | 11 |
| Autres | 10 | 8 | 11 |
| Million de trains–milles (a) * | 85,20 | 84,13 | 88,37 |
| Accidents par million de trains–milles | 12,01 | 12,79 | 13,56 |
| Accidents avec marchandises dangereuses | 118 | 141 | 160 |
| Déraillements en voie principale | 21 | 13 | 20 |
| Accidents à des passages à niveau | 1 | 7 | 5 |
| Collisions hors d'une voie principale | 20 | 26 | 35 |
| Déraillements hors d'une voie principale | 71 | 88 | 92 |
| Autres | 5 | 7 | 8 |
| Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 3 | 2 | 3 |
| Accidents liés à des trains de voyageurs | 68 | 62 | 72 |
| Décès à la suite d'accidents | 71 | 81 | 81 |
| Accidents à des passages à niveau | 25 | 24 | 24 |
| Accidents d'intrus | 45 | 55 | 54 |
| Autres | 1 | 2 | 3 |
| Blessés graves à la suite d'accidents | 51 | 62 | 61 |
| Accidents à des passages à niveau | 21 | 28 | 27 |
| Accidents d'intrus | 21 | 19 | 22 |
| Autres | 9 | 15 | 2 |
| Données produites le 15 février 2012. (*) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |
|||
- Date de modification :
