Language selection

Événements ferroviaires et victimes liés à des trains, par opérateur (N-Z), 2004-2013

Les données qui figurent dans ces tableaux reflètent les renseignements dont disposait le BST en date du 17 February 2014.

Les données sont fournies au BST par les exploitants ferroviaires aux termes de la Loi sur le BCEATST; elles représentent uniquement les événements sous réglementation fédérale, c'est-à-dire les événements liés à :



Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de NIPISSING CENTRAL RAILWAY (ONTC), 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de NEW BRUNSWICK EAST COAST RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de NORFOLK SOUTHERN RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de NEW BRUNSWICK SOUTHERN, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 3 1 7 3 9 0 0 1 0 4
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 2 1 4 2 8 0 0 0 0 1
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 3 0 4 0 2 0 0 1 0 2
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 2 0 2 0 2 0 0 1 0 2
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de OKANAGAN VALLEY RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de ONTARIO NORTHLAND, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Accidents d'intrus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de ORANGEVILLE BRAMPTON RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de OTTAWA CENTRAL RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 9 15 10 21 11 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 2 1 5 2 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 4 6 9 11 6 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de OTTAWA VALLEY RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 3 5 7 3 14 5 1 2 1 1
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 2 1 1 1 4 0 1 0 0
Accidents de passage à niveau 2 1 1 2 7 1 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Incidents devant être signalés 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fuite de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matériel roulant parti à la dérive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'incidents devant être signalés 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Accidents en voie principale (a) 0 2 2 1 3 4 0 1 0 1
Accidents où des marchandises dangereuses sont présentes 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0
Déraillements en voie principale 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents avec déversement de marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Décès liés aux événements devant être signalés 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blessures graves liés aux événements devant être signalés 0 1 1 0 3 0 0 1 1 0
Accidents de passage à niveau 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Autres types d'événements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Données produites le 15 août 2014.
Événements ferroviaires sous juridiction fédérale.
a. Les accidents survenus en voie principale ou sur les voies d'embranchement, excluant les accidents de passage à niveau et les accidents d'intrus.
* Les trains sont tous types de matériels roulant comme, mais sans s'y limiter, des trains de marchandises, de passagers, des locomotives, des véhicle d'entretien, ou des tranches de wagon.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada
Événements ferroviaires et victimes liés à des trains* de PORT COLBORNE HARBOUR RAILWAY, 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Accidents 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Collisions en voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements en voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents de passage à niveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions hors d'une voie principale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Déraillements hors d'une voie principale - 3 wagons et plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collisions / Déraillements d'un véhicule d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents liés à des employés / voyageurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accidents d'intrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incendies / Explosions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres types d'accidents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidents devant être signalés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
