Language selection

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Novembre 2023

Tableau 1. Événements d'aéronefs devant être signalés en Novembre 2023
  Novembre Cumulatif (novembre)
2023 2022 2018-2022
moyenne
2023 2022 2018-2022
moyenne
Nombre d'accidents devant être signalés 8 11 8 175 158 184
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 7 10 7 162 148 173
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 1 0 0 7 5 6
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  0 1 1 6 5 5
Accidents par type d'opérations aériennes1 8 11 8 175 158 184
Commerciales 6 5 4 74 53 62
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 6 3 5
Navette (RAC 704) 0 0 0 4 1 2
Taxi aérien (RAC 703) 4 2 1 21 11 17
Travail aérien (RAC 702) 1 1 1 16 19 18
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) 0 0 0 1 1 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 2 1 25 16 18
Autres opérations commerciales 1 0 0 2 2 1
Privées 2 6 4 99 103 121
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 3 0 1
De loisir 2 5 4 94 99 116
Autres opérations privées 0 1 0 2 4 4
État 0 0 0 2 0 1
Autres opérations/Inconnues  0 0 0 1 2 1
Accidents par type d'aéronef1 8 11 8 175 158 184
Avion 7 7 6 126 118 138
Hélicoptère 1 3 2 29 20 23
Ultra-léger 0 1 0 17 15 18
Autres aéronefs2 0 0 0 3 6 5
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 8 11 8 179 159 187
Avions 7 7 6 130 118 141
Hélicoptères 1 3 2 29 20 23
Ultra-légers 0 1 0 17 15 18
Autres aéronefs2 0 0 0 3 6 5
Accidents mortels par type d'aéronef1 1 3 2 19 23 22
Avion 1 1 1 11 15 15
Hélicoptère 0 2 1 4 3 3
Ultra-léger 0 0 0 4 4 3
Autres aéronefs2 0 0 0 0 1 0
Décès liés à des accidents devant être signalés 1 5 4 33 33 36
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés 0 2 1 18 31 30
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  0 1 1 5 5 5
Accidents mortels 0 0 0 0 1 1
Décès 0 0 1 0 1 2
Blessures graves 0 0 0 1 1 1
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses 0 0 0 2 7 6
Incidents devant être signalés4 68 61 55 759 655 621
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada 37 43 39 509 445 450
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada 21 13 11 194 152 116
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger  11 7 7 70 65 69
Incidents devant être signalés, par catégorie4 68 61 55 759 655 621
Risque de collision/Perte d'espacement 13 7 9 131 112 95
Déclaration d'une situation d'urgence  29 26 24 306 288 257
Panne moteur 4 3 4 74 55 72
Fumée/Incendie 2 3 4 50 45 55
Collision 2 3 1 19 14 16
Autres incidents 18 19 13 179 141 125

Données produites le 15 décembre 2023

  1. Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
  2. Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
  3. La rangée « Aéronefs en cause dans des accidents » correspond à un total d'aéronefs, alors que toutes les autres font le compte d'accidents
  4. Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.