Language selection

Statistiques mensuelles sur les évènements ferroviaire

Décembre 2018

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus
  Décembre Janvier à décembre
  2018 2017 2013-2017 moyenne 2018 2017 2013-2017 moyenne
Données produites le 25 février 2019.
Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.
a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)
Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.
** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale.
Accidents 79 92 94 1170 1091 1035
Collisions en voie principale 1 0 0 5 3 5
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 1 3 3 39 48 43
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 0 0 1 10 5 10
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 2 4 3 38 28 27
Accidents aux passages à niveau 9 19 19 167 143 162
Collisions hors d'une voie principale 12 7 9 101 103 93
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 28 30 36 476 424 395
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 12 10 7 100 82 82
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 2 3 2 23 35 29
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 0 0 1 48 45 36
Accidents à des employés / voyageurs 1 3 2 13 17 14
Accidents survenus à des intrus 4 4 2 69 80 62
Incendies / Explosions 4 5 2 34 33 29
Autres 3 4 6 47 45 50
Incidents 26 23 23 285 235 308
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 0 0 4 3 3
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 2 2 4
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 9 8 8 96 67 91
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 0 1 0 0 39
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 2 1 7 12 9
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 12 12 11 137 122 125
Matériel roulant parti à la dérive 2 1 1 15 14 13
Autres 3 0 2 24 15 25
Million de trains-milles (a)       87.04 82.94 83.84
Accidents / million de trains-milles       13.44 13.15 12.34
Accidents avec marchandises dangereuses 17 13 13 125 115 126
Déraillements en voie principale 1 0 1 17 10 14
Accidents aux passages à niveau 0 1 1 7 6 5
Collisions hors d'une voie principale 6 3 3 33 39 30
Déraillements hors d'une voie principale 10 8 7 62 54 70
Autres 0 1 1 6 6 6
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 1 0 0 6 5 5
Accidents à des trains de voyageurs 5 4 4 68 55 51
Accidents impliquant matériel roulant parti à la dérive 2 3 5 44 48 44
Morts à la suite d'accidents 6 4 2 57 76 74
Accidents aux passages à niveau 2 2 1 19 19 21
Accidents survenus à des intrus 2 1 1 34 53 41
Autres 2 1 0 4 4 12
Blessés graves à la suite d'accidents 6 6 5 91 65 53
Accidents aux passages à niveau 2 2 3 42 22 24
Accidents survenus à des intrus 2 2 1 30 22 18
Autres 2 2 1 19 21 11

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.