Language selection

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en août 2019

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada, août 2019
  Août Cumulatif (août)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 32 20 24 158 130 148
Accidents d'avion 27 17 20 131 110 123
Opérations commerciales 7 6 6 52 37 39
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 1 1 0 6 5 3
Navette (RAC 704) 0 0 0 3 0 2
Taxi aérien (RAC 703) 5 3 2 17 14 11
Travail aérien (RAC 702) 0 1 2 8 6 8
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 1 1 2 18 11 15
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 0
Opérations privées 19 11 14 76 74 83
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 2 3 1
De loisir 17 10 13 71 70 79
Autres opérations privées 2 1 1 3 1 3
État 1 0 0 1 0 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 2 0 1
Accidents d'hélicoptère 4 3 3 23 17 19
Opérations commerciales 3 2 2 13 11 14
Opérations privées 1 1 1 10 6 5
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 1 0 2 5 3 5
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 4 4 3 17 15 12
Accidents d'avion 4 4 3 16 13 11
Opérations commerciales 1 3 1 5 4 3
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 1 2 1 4 2 1
Travail aérien (RAC 702) 0 1 0 0 2 1
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 1 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 3 1 1 11 9 8
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 0 0
De loisir 3 1 1 11 9 8
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 1 2 1
Opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 0 0 0 1 2 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents (2) 5 8 5 34 29 20
Blessures graves liées à des accidents (2) 8 4 3 20 17 15
Incidents par catégorie (2,4) 82 81 71 563 527 496
Risque de collision/Perte d'espacement 14 18 15 86 97 83
Déclaration d'une situation d'urgence 39 26 24 217 200 192
Panne moteur 6 8 8 65 59 62
Fumée/Incendie 4 10 6 52 54 52
Collision 1 3 2 22 10 10
Autres incidents 18 16 15 121 107 98
Accidents d'ultra-léger 3 2 4 13 14 16
Accidents mortels 0 0 0 2 2 2
Décès 0 0 0 4 2 2
Blessures graves 0 0 0 4 2 3

Données produites le 16 septembre 2019

Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.

Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires.

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.