| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'opération | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 |
| Accidents d'avion | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | 12 |
| Entraînement | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Blessés graves | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Données produites le 16 mars 2023
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.