| Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne  | 
        2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne  | 
      |
| Nombre d'accidents par type d'opération | 5 | 7 | 7 | 156 | 140 | 164 | 
| Accidents d'avion | 3 | 7 | 7 | 126 | 120 | 140 | 
| Entraînement | 0 | 1 | 1 | 31 | 22 | 21 | 
| Récréatif/Voyage | 1 | 4 | 4 | 57 | 66 | 78 | 
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Transport aérien | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 20 | 
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 
| Accidents d'hélicoptère | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | 24 | 
| Entraînement | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 18 | 
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| Décès | 0 | 0 | 1 | 29 | 26 | 31 | 
| Blessés graves | 2 | 3 | 1 | 15 | 29 | 24 | 
Données produites le 15 janvier 2024 
  | 
      ||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.