| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'opération | 7 | 16 | 11 | 29 | 35 | 31 |
| Accidents d'avion | 6 | 13 | 9 | 23 | 29 | 25 |
| Entraînement | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| Récréatif/Voyage | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 11 |
| Affaires | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Décès | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 6 |
| Blessés graves | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Données produites le 15 mai 2024
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.