| Septembre  | Cumulatif (septembre)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | 2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 20 | 26 | 21 | 155 | 160 | 161 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 25 | 21 | 141 | 148 | 151 | 
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 
| Accidents par type d'opérations aériennes 1 | 20 | 26 | 21 | 155 | 160 | 161 | 
| Commerciales | 8 | 11 | 7 | 60 | 66 | 56 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 4 | 3 | 2 | 22 | 18 | 14 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | 17 | 
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 5 | 4 | 10 | 23 | 18 | 
| Autres opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Privées | 12 | 15 | 14 | 92 | 92 | 103 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| De loisir | 12 | 13 | 13 | 85 | 89 | 100 | 
| Autres opérations privées | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Accidents par type d'aéronef 1 | 20 | 26 | 21 | 155 | 160 | 161 | 
| Avion | 16 | 23 | 17 | 112 | 115 | 118 | 
| Hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 28 | 27 | 22 | 
| Ultra-léger | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 17 | 
| Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 
| Aéronefs en cause dans des accidents 1,3 | 21 | 26 | 22 | 157 | 164 | 163 | 
| Avions | 17 | 23 | 17 | 113 | 119 | 120 | 
| Hélicoptères | 3 | 3 | 2 | 28 | 27 | 22 | 
| Ultra-légers | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 17 | 
| Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 
| Accidents mortels par type d'aéronef 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 17 | 18 | 
| Avion | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 | 
| Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| Autres aéronefs 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 4 | 2 | 4 | 45 | 29 | 30 | 
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 25 | 
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| Incidents devant être signalés (4) | 55 | 59 | 53 | 589 | 627 | 505 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 41 | 43 | 39 | 412 | 429 | 365 | 
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 8 | 11 | 10 | 114 | 157 | 102 | 
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 9 | 6 | 73 | 53 | 48 | 
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 55 | 59 | 53 | 589 | 627 | 505 | 
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 12 | 10 | 65 | 112 | 79 | 
| Déclaration d'une situation d'urgence | 24 | 20 | 24 | 280 | 244 | 208 | 
| Panne moteur | 4 | 7 | 6 | 57 | 66 | 59 | 
| Fumée/Incendie | 3 | 3 | 3 | 44 | 43 | 39 | 
| Collision | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | 13 | 
| Autres incidents | 16 | 15 | 9 | 132 | 148 | 107 | 
Données produites le 16 octobre 2024 
  | ||||||