| Octobre  | Cumulatif (octobre)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | 2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 16 | 7 | 12 | 152 | 145 | 152 | 
| Accidents d'avion | 13 | 4 | 10 | 118 | 115 | 125 | 
| Opérations commerciales | 4 | 1 | 3 | 41 | 44 | 44 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 10 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | 19 | 
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Opérations privées | 9 | 3 | 7 | 76 | 70 | 81 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| De loisir | 9 | 3 | 6 | 73 | 67 | 78 | 
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 27 | 28 | 23 | 
| Opérations commerciales | 1 | 3 | 1 | 23 | 25 | 16 | 
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Accidents d'aéronefs autres3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 14 | 16 | 
| Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 12 | 
| Opérations commerciales | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Décès liés à des accidents2 | 1 | 3 | 2 | 41 | 28 | 27 | 
| Blessures graves liées à des accidents2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 22 | 
| Incidents par catégorie2,4 | 55 | 60 | 49 | 585 | 646 | 517 | 
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 7 | 7 | 71 | 117 | 83 | 
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 31 | 21 | 265 | 257 | 208 | 
| Panne moteur | 6 | 4 | 5 | 58 | 68 | 61 | 
| Fumée/Incendie | 4 | 4 | 5 | 42 | 41 | 40 | 
| Collision | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 13 | 
| Autres incidents | 12 | 12 | 11 | 137 | 148 | 113 | 
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
Données produites le 18 novembre 2024 
  | ||||||