| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 8 | 5 | 7 | 20 | 23 | 22 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 5 | 7 | 18 | 22 | 21 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 8 | 5 | 7 | 20 | 23 | 22 |
| Commerciales | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 10 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 8 | 5 | 7 | 20 | 23 | 22 |
| Avion | 5 | 4 | 5 | 11 | 18 | 16 |
| Hélicoptère | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 8 | 5 | 7 | 20 | 23 | 22 |
| Avions | 5 | 4 | 5 | 11 | 18 | 16 |
| Hélicoptères | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Ultra-légers | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Avion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Incidents devant être signalés4 | 81 | 91 | 55 | 234 | 237 | 168 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 58 | 58 | 36 | 175 | 153 | 112 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 27 | 14 | 45 | 66 | 41 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 9 | 10 | 7 | 20 | 23 | 17 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 81 | 91 | 55 | 234 | 237 | 168 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 6 | 7 | 28 | 15 | 23 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 29 | 35 | 22 | 97 | 101 | 76 |
| Panne moteur | 5 | 8 | 5 | 16 | 18 | 16 |
| Fumée/Incendie | 8 | 5 | 4 | 14 | 14 | 11 |
| Collision | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Autres incidents | 31 | 35 | 16 | 77 | 84 | 39 |
Données produites le 15 avril 2026
| ||||||