| Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne  | 
        2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne  | 
      |
| Région du Pacifique | ||||||
| Accidents de navigation | 2 | 5 | 6 | 78 | 95 | 89 | 
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 13 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 3 | 5 | 8 | 88 | 109 | 103 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 3 | 19 | 21 | 26 | 
| Cargo / Navire citerne | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | 
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 15 | 
| Bateau de pêche | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 | 25 | 
| Autres types de navire | 2 | 1 | 2 | 25 | 29 | 26 | 
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| Incidents devant être signalés | 14 | 18 | 17 | 229 | 272 | 253 | 
| Région du Centre | ||||||
| Accidents de navigation | 2 | 9 | 7 | 67 | 57 | 63 | 
| Accidents à bord d'un navire | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 | 19 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 10 | 8 | 81 | 70 | 72 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 | 10 | 
| Cargo / Navire citerne | 1 | 4 | 5 | 41 | 33 | 34 | 
| Traversier / Passagers | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 11 | 
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 
| Autres types de navire | 0 | 1 | 1 | 15 | 11 | 11 | 
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| Incidents devant être signalés | 10 | 18 | 24 | 244 | 339 | 285 | 
| Région de l'Atlantique | ||||||
| Accidents de navigation | 2 | 4 | 7 | 49 | 45 | 50 | 
| Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 16 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 4 | 8 | 54 | 50 | 55 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 
| Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 
| Bateau de pêche | 1 | 4 | 6 | 25 | 28 | 33 | 
| Autres types de navire | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 
| Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 
| Décès | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 
| Incidents devant être signalés | 44 | 44 | 51 | 305 | 348 | 375 | 
| Eaux étrangères | ||||||
| Accidents de navigation | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 
| Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 
| Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Cargo / Navire citerne | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Incidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 12 | 
Données produites le 15 janvier 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.  | 
      ||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.