Novembre 2018
| Novembre | Cumulatif (novembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
| Nombre d'événements | 7 | 15 | 11 | 106 | 120 | 111 | 
| Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 13 | 7 | 38 | 67 | 70 | 
| Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Incidents | 7 | 15 | 10 | 105 | 115 | 107 | 
| Produit rejeté | 1 | 13 | 7 | 37 | 63 | 68 | 
| Rejet de gaz d'hydrocarbures | 1 | 12 | 4 | 33 | 41 | 34 | 
| Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 
| Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 
| Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 
| Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 
| Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Pipeline endommagé par contact | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 
| Exploitation au-delà des limites | 1 | 1 | 2 | 12 | 20 | 19 | 
| Pipeline heurté par objet | 5 | 1 | 0 | 44 | 16 | 4 | 
| Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Données produites le 17 décembre 2018 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 2 BPV - basse pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. 3 Depuis juillet 2014, le seuil minimum de déclaration pour les rejets d'hydrocarbures à basse pression de vapeur est fixé à 1,5m³.  | 
   ||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.