Language selection

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires en août 2019

Tableau 1. Événements et victimes ferroviaires
  Août Janvier à août
  2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne

Données produites le 30 septembre 2019.

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

a. Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada)

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale.

** Les règlements du BST ont été harmonisés avec l'article 8,4 du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en vertu duquel les incidents de fuite de marchandise dangereuse ne doivent être déclarées que dans les cas de risque de décès ou de blessure grave, d'évacuation ou de fermeture d'une installation de chargement de la marchandise dangereuse d'une route, une ligne de chemin de fer principale, ou une voie navigable principale.

Accidents 85 102 89 916 797 700
Collisions en voie principale 0 1 1 2 3 4
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* 6 4 2 45 34 31
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons 2 1 1 5 10 7
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus 1 0 2 21 30 20
Accidents aux passages à niveau 10 12 13 124 108 98
Collisions hors d'une voie principale 10 6 7 82 70 63
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* 30 43 35 365 320 271
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagons 5 9 7 56 65 57
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus 1 1 2 22 15 20
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien 3 8 5 29 30 24
Accidents à des employés / voyageurs 1 3 1 10 7 9
Accidents survenus à des intrus 9 6 8 36 51 46
Incendies / Explosions 5 5 3 87 24 22
Autres 2 3 3 33 30 28
Incidents 20 20 24 191 190 218
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 0 0 0 2 3 2
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) 0 0 0 0 1 3
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) 1 1 6 51 76 81
Fuite de marchandises dangeureuses** 0 0 1 0 0 15
Aiguillage de voie principale en position anormale 0 0 1 12 7 6
Mouvement dépasse les limites d'autorisation 18 16 13 104 84 84
Mouvement non contrôlé de matériel roulant 1 1 1 10 6 8
Autres 0 2 1 11 13 19
Million de trains-milles (a)       59.27 56.76 55.91
Accidents / million de trains-milles       15.45 14.04 12.52
Accidents avec marchandises dangereuses 8 9 6 128 85 82
Déraillements en voie principale 3 0 1 15 14 11
Accidents aux passages à niveau 1 1 0 5 6 3
Collisions hors d'une voie principale 3 2 1 35 20 21
Déraillements hors d'une voie principale 1 6 3 69 41 43
Autres 0 0 1 4 4 4
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses 1 0 0 6 4 3
Accidents à des trains de voyageurs 3 6 5 39 43 35
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant 7 4 4 51 35 27
Morts à la suite d'accidents 10 5 6 50 35 40
Accidents aux passages à niveau 2 1 2 21 12 11
Accidents survenus à des intrus 7 4 5 24 23 28
Autres 1 0 0 5 0 1
Blessés graves à la suite d'accidents 4 6 7 40 59 43
Accidents aux passages à niveau 2 2 2 18 23 17
Accidents survenus à des intrus 2 2 3 11 24 16
Autres 0 2 1 11 12 9

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.