Language selection

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province*

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province, août 2020
  Août Cumulatif (août)
  2020 2019 2015-2019 moyenne 2020 2019 2015-2019 moyenne
Canada 40 37 46 350 495 439
Terre-Neuve 0 0 0 10 6 6
Nouvelle-Écosse 0 1 0 3 4 3
Nouveau-Brunswick 2 0 1 5 7 7
Québec 3 2 7 56 111 79
Ontario 6 13 10 64 99 85
Manitoba 5 6 4 37 59 54
Saskatchewan 9 4 6 34 45 47
Alberta 6 5 10 65 87 83
Colombie-Britannique 9 6 8 76 76 75
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 5 1 3 43 80 57
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 2 1 2
Québec 0 0 1 1 19 9
Ontario 1 0 1 8 11 11
Manitoba 0 0 0 6 11 7
Saskatchewan 0 0 0 3 9 4
Alberta 3 1 1 15 19 15
Colombie-Britannique 1 0 1 8 9 8
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0

Données produites le 16 septembre 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.