Language selection

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Octobre 2020

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province*
  Octobre Cumulatif (octobre)
  2020 2019 2015-2019
moyenne
2020 2019 2015-2019
moyenne
Canada 40 38 46 437 578 534
Terre-Neuve 0 0 1 10 7 7
Nouvelle-Écosse 0 0 0 6 4 4
Nouveau-Brunswick 1 2 1 7 11 9
Québec 6 5 6 70 119 92
Ontario 10 7 9 83 115 105
Manitoba 6 4 5 49 69 65
Saskatchewan 2 3 6 38 52 57
Alberta 8 11 9 84 112 101
Colombie-Britannique 7 6 8 90 88 92
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 3 9 7 53 94 68
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 1 0 0 3 2 2
Québec 0 1 1 1 20 11
Ontario 1 1 1 10 12 12
Manitoba 0 2 1 8 14 9
Saskatchewan 0 0 1 3 9 5
Alberta 1 4 2 19 26 18
Colombie-Britannique 0 1 1 9 10 10
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 0

Données produites le 17 novembre 2020

Les moyennes quinquennales ont été arondies.

Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.