| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Canada | 7 | 9 | 8 | 23 | 20 | 24 |
| Terre-Neuve | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ontario | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| Manitoba | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Alberta | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Colombie-Britannique | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 avril 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||