| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 77 | 71 | 79 | 547 | 599 | 636 |
Collisions en voie principale | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 2 | 2 | 3 | 19 | 12 | 23 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 20 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 14 | 13 | 111 | 109 | 96 |
Collisions hors d'une voie principale | 6 | 8 | 5 | 39 | 43 | 45 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 15 | 23 | 28 | 146 | 190 | 238 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 8 | 4 | 6 | 32 | 34 | 38 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 14 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 0 | 4 | 4 | 24 | 36 | 34 |
Accidents à des employés / voyageurs | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 11 | 9 | 8 | 61 | 67 | 49 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 3 | 4 | 26 | 37 | 31 |
Autres | 5 | 2 | 4 | 40 | 34 | 38 |
Incidents | 27 | 19 | 27 | 256 | 229 | 238 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 10 | 6 | 4 | 94 | 56 | 48 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 2 | 3 | 9 | 42 | 43 | 65 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 14 | 8 | 10 | 93 | 96 | 95 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Autres | 0 | 2 | 3 | 21 | 22 | 15 |
Million de trains-milles (a) | 59.49 | 58.5 | 54.56 | |||
Accidents / million de trains-milles | 9.19 | 10.24 | 11.65 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 8 | 8 | 7 | 52 | 65 | 64 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 3 | 1 | 14 | 20 | 15 |
Déraillements hors d'une voie principale | 5 | 4 | 4 | 28 | 34 | 36 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 3 | 3 | 35 | 28 | 27 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 3 | 2 | 12 | 20 | 21 |
Morts à la suite d'accidents | 11 | 4 | 6 | 46 | 50 | 42 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 8 | 4 | 5 | 33 | 41 | 32 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 7 | 5 | 56 | 41 | 33 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 14 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | 13 |
Autres | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 |
Données produites le 17 septembre 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |