Avis de sécurité du transport ferroviaire 06/24
19 décembre 2024
Directeur général, Sécurité et sûreté ferroviaire, Transports Canada
Édifice Enterprise, 14e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0N5
19 décembre 2024
Directeur général, Sécurité et sûreté ferroviaire, Transports Canada
Édifice Enterprise, 14e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0N5
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme |
| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Les réponses présentées sont celles des intervenants du BST dans le cadre de communications écrites et sont reproduites intégralement. Le BST corrige sans indiquer les erreurs typographiques dans le contenu qu’il reproduit, mais utilise des crochets [ ] pour indiquer d’autres changements ou montrer qu’une partie de la réponse a été omise parce qu’elle n’était pas pertinente.