| Août  | Cumulatif (août)  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | 2024  | 2023  | 2019-2023 moyenne  | |
Nombre d'événements  | 1  | 11  | 9  | 39  | 49  | 50  | 
Nombre d'événements avec produit rejeté  | 0  | 2  | 2  | 7  | 12  | 16  | 
Nombre de blessés graves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Nombre de décès  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Accidents  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Produit rejeté  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Rejet de gaz d'hydrocarbures  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Rejet d'hydrocarbures à HPV1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Rejet d'autre produit  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Rejet du corps de la canalisation  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Incendie/Inflammation  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Explosion  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Rupture  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
Pipeline heurté par objet  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Exploitation au-delà des limites  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Incidents  | 1  | 11  | 9  | 38  | 49  | 49  | 
Produit rejeté  | 0  | 2  | 2  | 6  | 12  | 15  | 
Rejet de gaz d'hydrocarbures  | 0  | 1  | 1  | 4  | 10  | 11  | 
Rejet d'hydrocarbures à HPV1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 3  | 
Rejet d'autre produit  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
Rejet du corps de la canalisation  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 
Incendie/Inflammation  | 1  | 1  | 1  | 5  | 9  | 5  | 
Explosion  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 1  | 
Pipeline heurté par objet  | 0  | 2  | 2  | 7  | 13  | 9  | 
Exploitation au-delà des limites  | 0  | 0  | 0  | 8  | 4  | 3  | 
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale  | 0  | 5  | 4  | 10  | 10  | 13  | 
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline  | 0  | 1  | 1  | 1  | 3  | 5  | 
Données produites le 16 septembre 2024 NOTA: 
  | ||||||