| Janvier à mai | Déraillements impliquant des march. dang. Janvier à mai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | 2020 | 2019 | 2015-2019 moyenne | |
| * Jusqu'à maintenant, il y a eu 2 événements avec fuite de marchandises dangeureuses en 2020 et 1 en 2019. | ||||||
| Canada | 33 | 48 | 39 | 4 | 9 | 7 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Manitoba | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Saskatchewan | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Alberta | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure 1: Nombre de déraillements en voie principale par mois [D]
Figure 2: Nombre de déraillements en voie principale par nombre de wagons déraillés [D]
Données produites le 16 juin 2020.
Nota:
- Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
- * En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé.
- Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.